Friday, January 13, 2017
PPh 21
PPh 21
Penghitungan Pajak PPh 21
Berapa besarnya PPh Pasal 21 http://www.pajakonline.com/engine/simulasi/index.php?form=pph21
yang saya bayar tiap tahun/per bulan ya??
Apa perusahaan sudah benar memotong besarnya PPh saya??
Form ini hanya sebagai gambaran secara umum penghitungan PPh Pasal 21 untuk Karyawan Tetap.
Kalkulator ini telah menyesuaikan dengan besaran Biaya Jabatan yang baru sesuai PMK No.250/PMK.03/2008
Form ini hanya sebagai gambaran secara umum penghitungan PPh Pasal 21 untuk Karyawan Tetap.
Kalkulator ini telah menyesuaikan dengan besaran Biaya Jabatan yang baru sesuai PMK No.250/PMK.03/2008
Identitas & Tahun Pajak | |||
Anda mempunyai NPWP | : | ||
Tahun Pajak | : | ||
Status Perkawinan | : | ||
Komponen Penghasilan | |||
1. Gaji per Bulan | : | ||
2. Uang/Tunjangan Transport | : | ||
3. Uang/Tunjangan Kesehatan | : | ||
4. Uang/Tunjangan Beras (Makan) | : | ||
5. Uang/Tunjangan Keluarga | : | ||
6. Tunjangan Pajak | : | ||
7. Premi Jaminan Kecelakaan Kerja | : | ||
8. Premi Jaminan Kematian | : | ||
9. Total Penghasilan Bruto | : | ||
Pengurang Penghasilan Bruto | |||
10. Biaya Jabatan | : | ||
12. Iuran Pensiun | : | ||
13. Iuran Jaminan Hari Tua/THT | : | ||
14. Jumlah Pengurang Ph. Bruto | : | ||
Hasil Penghitungan | |||
15. Jumlah Penghasilan Netto sebulan | : | ||
16. Jml Penghasilan Netto setahun | : | ||
| |||
17. PPh Pasal 21 Terutang setahun | : | ||
Go to link Download